Marktinfos
Aktuelle Preise für Schwein, Rind und Lamm
Aktueller Schweinepreis
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 5. März 2026 bis 11. März 2026: 1,60 € / Indexpunkt (+0,05 €)
Am Ferkelmarkt trifft ein übliches, begrenztes Angebot auf eine derzeit rege Nachfrage. Aufgrund desflotten Marktverlaufs zeigt sich der Markt rege. Freie Partien können zügig vermarktet werden. Schwache Impulse vom Schlachtschweinemarkt stützten die Ferkelpreise. Es werden steigende Preise erwartet. (LEL)
Das verfügbare Schlachtschweineangebot trifft auf eine rege bis lebhafte Nachfrage. In der neuen Schlachtwoche kann mit einem weiter ansteigenden Preis gerechnet werden. (VEZG)
Marktpreise: Jungbulle, Kuh und Färse
Nachfolgend die aktuellen Jungbullenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | 7,42 |
| U2 | - | 7,33 |
| U3 | - | 7,32 |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 7,25 |
| R3 | - | 7,25 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 6,54 |
| O3 | - | 6,58 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | 7,26 |
| U3 | - | 7,22 |
| U4 | - | 7,12 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 7,18 |
| R3 | - | 7,21 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 6,51 |
| O3 | - | 6,72 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Kuhpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,35 |
| U4 | - | 6,31 |
| R1 | - | 6,14 |
| R2 | - | 6,17 |
| R3 | - | 6,20 |
| O1 | - | 5,76 |
| O2 | - | 5,87 |
| O3 | - | 5,90 |
| P1 | - | 5,01 |
| P2 | - | 5,17 |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,34 |
| U4 | - | 6,32 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,11 |
| R3 | - | 6,16 |
| O1 | - | 5,63 |
| O2 | - | 5,82 |
| O3 | - | 5,90 |
| P1 | - | 4,98 |
| P2 | - | 5,23 |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Färsenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | 7,03 | 7,07 |
| U3 | - | 6,91 |
| U4 | - | 6,82 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,83 |
| R3 | - | 6,86 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,81 |
| O3 | - | 5,89 |
| P1 | - | - |
| P2 | 4,85 | 4,75 |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,76 |
| U4 | - | 6,72 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,66 |
| R3 | - | 6,73 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,59 |
| O3 | - | 5,82 |
| P1 | - | - |
| P2 | 4,92 | - |
| Handelsklasse | KW 2026 08 | KW 2026 09 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Preise für Schlachtlämmer und Schlachtschafe
für KW 11 vom 09.03.2026 bis 14.03.2026
Lebendpreise für Schlachtlämmer (abzüglich 5 % Nüchterung)*
| Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
|---|---|
| Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 4,10 € - 4,30 € |
| Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,80 € - 4,10 € |
| Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 3,10 € - 3,80 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Tendenz: Hohe Preise nur für junge Lämmer.
Aktuelle Tagespreise für Aufzuchtlämmer können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Lebendpreise für Schlachtschafe (abzüglich 5% Nüchterung)*
| Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
|---|---|---|
| Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
| Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
| Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
DRV-Marktinfos
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.