Marktinfos
Aktuelle Preise für Schwein, Rind und Lamm
Aktueller Schweinepreis
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 15. Januar 2026 bis 21. Januar 2026: 1,45 € / Indexpunkt (+/- 0,00 €)
Am Ferkelmarkt trifft ein normales Angebot auf eine dazu passende Nachfrage. Marktteilnehmer berichten von einem gemischten Bild, einerseits einer leichten Belebung beim Absatz, andererseits ein starker Preisdruck durch Ferkel aus dem Norden. (LEL)
Nach dem Preisrückgang fließt das weiterhin umfangreiche Angebot zügiger ab, so dass in der neuen Schlachtwoche mit unveränderten Schweinepreisen gerechnet werden kann. (VEZG)
Marktpreise: Jungbulle, Kuh und Färse
Nachfolgend die aktuellen Jungbullenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Kuhpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Färsenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 04 | KW 2026 05 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Preise für Schlachtlämmer und Schlachtschafe
für KW4 vom 19.01.2026 bis 24.01.2026
Lebendpreise für Schlachtlämmer (abzüglich 5 % Nüchterung)*
| Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
|---|---|
| Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 3,70 € - 3,90 € |
| Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,40 € - 3,70 € |
| Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 2,70 € - 3,40 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Tendenz: Hohe Preise nur für junge Lämmer.
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Lebendpreise für Schlachtschafe (abzüglich 5% Nüchterung)*
| Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
|---|---|---|
| Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
| Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
| Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
DRV-Marktinfos
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.