Marktinfos
Aktuelle Preise für Schwein, Rind und Lamm
Aktueller Schweinepreis
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 29. Oktober 2026 bis 4. November 2026: 1,40 € / Indexpunkt (- 0,08 €)
Am Ferkelmarkt trifft ein umfangreiches Angebot auf eine verhaltene Nachfrage. Trotz minimaler Nachfrageimpulse zeigt sich ein unveränderter Markt. (LEL)
Das Schlachtschweineangebot bleibt weiterhin umfangreich und geht insgesamt über den Bedarf hinaus. Fallende Preise sind in der neuen Schlachtwoche die Folge. (VEZG)
Marktpreise: Jungbulle, Kuh und Färse
Nachfolgend die aktuellen Jungbullenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | 6,75 |
| U2 | 6,66 | 6,71 |
| U3 | 6,62 | 6,69 |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | 6,58 | 6,60 |
| R3 | 6,58 | 6,56 |
| O1 | - | - |
| O2 | 6,00 | 5,88 |
| O3 | 6,07 | 5,99 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | 6,65 | 6,67 |
| U3 | 6,62 | 6,63 |
| U4 | 6,60 | 6,56 |
| R1 | - | - |
| R2 | 6,56 | 6,58 |
| R3 | 6,60 | 6,62 |
| O1 | - | - |
| O2 | 5,70 | 5,66 |
| O3 | 5,97 | 6,05 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Kuhpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | 5,73 | 5,71 |
| U4 | 5,70 | 5,71 |
| R1 | 5,40 | 5,43 |
| R2 | 5,52 | 5,50 |
| R3 | 5,56 | 5,56 |
| O1 | 5,15 | 5,14 |
| O2 | 5,24 | 5,25 |
| O3 | 5,31 | 5,31 |
| P1 | 4,30 | 4,37 |
| P2 | 4,42 | 4,49 |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | 5,72 | 5,70 |
| U4 | 5,70 | 5,69 |
| R1 | - | - |
| R2 | 5,49 | 5,52 |
| R3 | 5,52 | 5,51 |
| O1 | 5,05 | 5,06 |
| O2 | 5,22 | 5,23 |
| O3 | 5,30 | 5,32 |
| P1 | 4,38 | 4,39 |
| P2 | 4,65 | 4,62 |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Färsenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | 6,55 | 6,58 |
| U3 | 6,45 | 6,41 |
| U4 | 6,38 | 6,36 |
| R1 | - | - |
| R2 | 6,38 | 6,35 |
| R3 | 6,37 | 6,40 |
| O1 | - | - |
| O2 | 5,08 | - |
| O3 | 5,29 | 5,13 |
| P1 | 4,06 | - |
| P2 | 4,23 | 4,22 |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | 6,36 | - |
| U3 | 6,43 | 6,40 |
| U4 | 6,33 | 6,30 |
| R1 | - | - |
| R2 | 6,26 | 6,24 |
| R3 | 6,36 | 6,31 |
| O1 | - | - |
| O2 | 5,30 | 5,14 |
| O3 | 5,25 | 5,19 |
| P1 | - | - |
| P2 | 4,58 | 4,26 |
| Handelsklasse | KW 2026 42 | KW 2026 43 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Preise für Schlachtlämmer und Schlachtschafe
für KW 45 vom 02.11.2026 bis 07.11.2026
Lebendpreise für Schlachtlämmer (abzüglich 5 % Nüchterung)*
| Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
|---|---|
| Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 3,80 € - 4,00 € |
| Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,50 € - 3,80 € |
| Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 2,80 € - 3,50 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Tendenz: Hohe Preise nur für junge Lämmer
Aktuelle Tagespreise für Aufzuchtlämmer können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Lebendpreise für Schlachtschafe (abzüglich 5% Nüchterung)*
| Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
|---|---|---|
| Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
| Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
| Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
DRV-Marktinfos
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.