Marktinfos
Aktuelle Preise für Schwein, Rind und Lamm
Aktueller Schweinepreis
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 18. Juni 2026 bis 24. Juni 2026: 1,50 € / Indexpunkt (- 0,10 €)
Am Ferkelmarkt trifft aktuell ein mittleres Angebot auf eine verhaltene Nachfrage. Europaweit stehen die Ferkelpreise unter Druck. Die Einstallbereitschaft der Mäster hat deutlich nachgelassen. Die wirtschaftliche Situation auf vielen Betrieben spitzt sich zu. (LEL)
Nach der erfolgten Preisrücknahme hat sich die Lage stabilisiert. In der neuen Schlachtwoche kann mit einem unveränderten Schweinepreis gerechnet werden. (VEZG)
Marktpreise: Jungbulle, Kuh und Färse
Nachfolgend die aktuellen Jungbullenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | 6,23 |
| U3 | - | 6,13 |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,20 |
| R3 | - | 6,08 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,65 |
| O3 | - | 5,62 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | 6,07 |
| U3 | - | 6,05 |
| U4 | - | 5,98 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,01 |
| R3 | - | 6,03 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,56 |
| O3 | - | 5,66 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Kuhpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,27 |
| U4 | - | 6,22 |
| R1 | 5,95 | - |
| R2 | - | 6,04 |
| R3 | - | 6,12 |
| O1 | - | 5,65 |
| O2 | - | 5,79 |
| O3 | - | 5,88 |
| P1 | - | 4,90 |
| P2 | - | 5,12 |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,20 |
| U4 | - | 6,21 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 5,98 |
| R3 | - | 6,01 |
| O1 | - | 5,51 |
| O2 | - | 5,70 |
| O3 | - | 5,83 |
| P1 | - | 4,92 |
| P2 | - | 5,15 |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Färsenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | 6,40 | - |
| U3 | - | 6,34 |
| U4 | 6,29 | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,32 |
| R3 | - | 6,36 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,57 |
| O3 | - | 5,68 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | 4,63 |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | 6,23 |
| U4 | - | 6,22 |
| R1 | - | - |
| R2 | - | 6,12 |
| R3 | - | 6,18 |
| O1 | - | - |
| O2 | - | 5,44 |
| O3 | - | 5,70 |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 23 | KW 2026 24 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Preise für Schlachtlämmer und Schlachtschafe
für KW 26 vom 22.06.2026 bis 27.06.2026
Lebendpreise für Schlachtlämmer (abzüglich 5 % Nüchterung)*
| Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
|---|---|
| Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 4,20 € - 4,40 € |
| Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,90 € - 4,20 € |
| Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 3,20 € - 3,90 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Tendenz: Hohe Preise nur für junge Lämmer im optimalen Gewichtsbereich. Scharfe Abstufung; Markt schwach.
Aktuelle Tagespreise für Aufzuchtlämmer können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Lebendpreise für Schlachtschafe (abzüglich 5% Nüchterung)*
| Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
|---|---|---|
| Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
| Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
| Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
DRV-Marktinfos
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.