Marktinfos
Aktuelle Preise für Schwein, Rind und Lamm
Aktueller Schweinepreis
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 5. Februar 2026 bis 11. Februar 2026: 1,45 € / Indexpunkt (+/- 0,00 €)
Am Ferkelmarkt trifft ein mittleres Angebot auf eine durchschnittliche, regional auch lebhafte Nachfrage. In vielen Regionen Deutschlands lassen sich die Ferkel flott vermarkten. Dennoch bestehen weiterhin, hauptsächlich in Süddeutschland, Regionen, in welchen der Ferkelhandel noch schleppend verläuft durch die Verzögerung bei der Belegung von Stallplätzen aufgrund noch nicht vermarkteter Schlachtschweine. (LEL)
Das Angebot fällt zu Beginn der Woche vergleichsweise leicht geringer aus, ist aber weiterhin gut ausreichend zur Deckung der Nachfrage. Der Preis tendiert unverändert. (VEZG)
Marktpreise: Jungbulle, Kuh und Färse
Nachfolgend die aktuellen Jungbullenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Kuhpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Nachfolgend die aktuellen Färsenpreise je nach Region:
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
| Handelsklasse | KW 2026 05 | KW 2026 06 |
|---|---|---|
| E2 | - | - |
| U2 | - | - |
| U3 | - | - |
| U4 | - | - |
| R1 | - | - |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| O1 | - | - |
| O2 | - | - |
| O3 | - | - |
| P1 | - | - |
| P2 | - | - |
Preise für Schlachtlämmer und Schlachtschafe
für KW6 vom 02.02.2026 bis 07.02.2026
Lebendpreise für Schlachtlämmer (abzüglich 5 % Nüchterung)*
| Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
|---|---|
| Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 3,70 € - 3,90 € |
| Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,40 € - 3,70 € |
| Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 2,70 € - 3,40 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Tendenz: Hohe Preise nur für junge Lämmer.
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Lebendpreise für Schlachtschafe (abzüglich 5% Nüchterung)*
| Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
|---|---|---|
| Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,40 € | grün |
| Angefleischte, gute Schafe | 1,40 € | blau |
| Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
DRV-Marktinfos
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.